| ||||
Технические характеристики
| ||||
| Тип | Макс. расход Q max | Макс. напор H max | Подсоед. к трубопроводу | Резьба | Номинальное давление PN | Габаритная длина l0 | Подключение к сети | Вес брутто m | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-RL 25/7,5 | 7 м3/ч | 8 M | Rp 1 | G 1 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 4.3 кг | 2045633 |
| TOP-RL 30/4 | 9 м3/ч | 4 M | Rp 1 | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 4.8 кг | 2045634 |
| TOP-RL 30/6,5 | 10 м3/ч | 7 M | Rp 1 | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 5.0 кг | 2045635 |
| TOP-RL 30/7,5 | 7 м3/ч | 8 M | Rp 1 | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 4.4 кг | 2045636 |
| TOP-RL 40/4 | 14 м3/ч | 4 M | - | - | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Hz | 8.8 кг | 2057044 |


Технические характеристики