| ||||
| ||||
Wilo-Economy MHI |
| Тип | Подключение к сети | Статическое уплотнение | Полный | вес m | Мощность электро- двигателя P2 | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|
| MHI 202 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024282 |
| MHI 202 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015676 |
| MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024283 |
| MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015677 |
| MHI 203 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024284 |
| MHI 203 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015678 |
| MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024285 |
| MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015679 |
| MHI 204 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 12.1 кг | 0.55 кВт | 4024286 |
| MHI 204 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 12.1 кг | 0.55 кВт | 4015680 |
| MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11.2 кг | 0.55 кВт | 4024287 |
| MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11.2 кг | 0.55 кВт | 4015681 |
| MHI 205 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4024288 |
| MHI 205 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4015682 |
| MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.2 кг | 0.75 кВт | 4210718 |
| MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.2 кг | 0.75 кВт | 4210721 |
| MHI 206 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.2 кг | 1.1 кВт | 4024290 |
| MHI 206 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.2 кг | 1.1 кВт | 4015684 |
| MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 17.4 кг | 1.1 кВт | 4210722 |
| MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 17.4 кг | 1.1 кВт | 4210724 |
| MHI 402 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024292 |
| MHI 402 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015686 |
| MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4024293 |
| MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10.4 кг | 0.55 кВт | 4015687 |
| MHI 403 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 12.2 кг | 0.55 кВт | 4024294 |
| MHI 403 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 12.2 кг | 0.55 кВт | 4015688 |
| MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4024295 |
| MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11.3 кг | 0.55 кВт | 4015689 |
| MHI 404 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4024296 |
| MHI 404 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4015690 |
| MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.1 кг | 0.75 кВт | 4210725 |
| MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.1 кг | 0.75 кВт | 4210731 |
| MHI 405 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4024298 |
| MHI 405 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 16.7 кг | 1.1 кВт | 4015692 |
| MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 16.6 кг | 1.1 кВт | 4210732 |
| MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 16.6 кг | 1.1 кВт | 4210734 |
| MHI 406 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 19.3 кг | 1.5 кВт | 4024300 |
| MHI 406 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 19.3 кг | 1.5 кВт | 4015694 |
| MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 17.5 кг | 1.1 кВт | 4210735 |
| MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 17.5 кг | 1.1 кВт | 4210737 |
| MHI 801 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 13.7 кг | 0.75 кВт | 4210738 |
| MHI 802 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.3 кг | 0.75 кВт | 4024302 |
| MHI 802 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.3 кг | 0.75 кВт | 4015696 |
| MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 14.1 кг | 0.75 кВт | 4210739 |
| MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 14.1 кг | 0.75 кВт | 4210742 |
| MHI 803 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 16.0 кг | 1.1 кВт | 4024304 |
| MHI 803 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 16.0 кг | 1.1 кВт | 4015698 |
| MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15.6 кг | 1.1 кВт | 4210743 |
| MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15.6 кг | 1.1 кВт | 4210746 |
| MHI 804 | 1~230 V, 50 Hz | EPDM | 17.5 кг | 1.5 кВт | 4024306 |
| MHI 804 | 1~230 V, 50 Hz | FKM | 17.5 кг | 1.5 кВт | 4015700 |
| MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 20.4 кг | 1.5 кВт | 4210747 |
| MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 20.4 кг | 1.5 кВт | 4210749 |
| MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22.8 кг | 2.2 кВт | 4210750 |
| MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 22.8 кг | 2.2 кВт | 4210752 |
| MHI 1602 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 19.7 кг | 1.5 кВт | 4210710 |
| MHI 1603 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22.1 кг | 2.2 кВт | 4210713 |
| MHI 1604 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 23.1 кг | 2.2 кВт | 4210715 |

