Описание серии: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
![]() |
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, где каждый насос оснащен встроенным высокоэффективным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и электронно-коммутируемым двигателем, включая Smart Controller SCe. Для обеспечения безопасной и надежной установки арматура и датчики защищены
Применение
- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений
Обозначение
| Например: | Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005 |
| SiBoost | Установка повышения давления для промышленного сектора |
| Smart | Прибор управления Smart Controller SCe |
| 3 | Число одинарных насосов |
| Helix EXCEL | Серия насосов |
| 10 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
| 05 | Число секций одинарного насоса |
Технические характеристики
- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц, 3~380 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1' - DN 200
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1' - DN 200
- Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
- Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие среды по запросу):
- Питьевая и подогретая питьевая вода
- Охлаждающая вода
- вода для пожаротушения
Оснащение/функции
- 2–4 насоса на установку серий Helix EXCEL 4 – Helix EXCEL 52, с высокоэффективным электронно-коммутируемым электродвигателем и с плавной регулировкой частоты вращения посредством встроенного частотного преобразователя на каждом насосе
- Автоматическая система управления насосом посредством контроллера Smart Controller SCe
- Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии
- Фундаментная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
- Запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
- Обратный клапан на напорной стороне каждого насоса
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, напорная сторона
- Датчик давления, напорная сторона
- Манометр, напорная сторона
- Съемная крышка для защиты компонентов установки (кроме серии Helix EXCEL 52)
- В качестве опции с защитой от сухого хода с манометром, всасывающая сторона
Материалы
Helix EXCEL 4 Helix EXCEL 16
- Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали 1.4307
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
- Вал из нержавеющей стали 1.4057
- 1.4404 защитная втулка вала
- Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
- Трубопроводы из нержавеющей стали 1.4301
- Съемные заглушки из синтетического материала
Helix EXCEL 22 Helix EXCEL 52
- Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали 1.4307
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4308
- Вал из нержавеющей стали 1.4057
- 1.4404 защитная втулка вала
- Уплотнительное кольцо из EPDM (уплотнение FKM по запросу)
- Трубопроводы из нержавеющей стали 1.4301
- Съемные заглушки из синтетического материала (кроме Helix EXCEL 52)
Купить установку повышения давления Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL вы можете в нашей компании, отправив запрос по почте az@sts-k.ru или позвонив по телефону 8495 7815623
Модельный ряд и артикулы установок повышения давления Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL:
| Тип | Номинальное давление | Мощность без резервного наcоса | Число секций | Кол. рабочих насосов | Кол. резервных насосов | Вес, прим. m | № арт. |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 208 | PN 16 бар | - | 8 | 1 | 1 | 173 кг | 2542651 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 405 | PN 16 бар | 9 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 162 кг | 2537631 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 410 | PN 16 бар | 9 м3/ч | 10 | 1 | 1 | 179 кг | 2537632 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 414 | PN 16 бар | 9 м3/ч | 14 | 1 | 1 | 189 кг | 2537633 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 603 | PN 16 бар | 13 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 163 кг | 2537640 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 606 | PN 16 бар | 13 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 180 кг | 2537641 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 609 | PN 16 бар | 13 м3/ч | 9 | 1 | 1 | 192 кг | 2537642 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 611 | PN 16 бар | 13 м3/ч | 11 | 1 | 1 | 196 кг | 2537643 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1002 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 173 кг | 2536381 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 175 кг | 2536382 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 180 кг | 2536383 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1007 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 7 | 1 | 1 | 202 кг | 2536384 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1009 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 9 | 1 | 1 | 219 кг | 2536385 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1010 | PN 16 бар | 20 м3/ч | 10 | 1 | 1 | 261 кг | 2536386 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 186 кг | 2536399 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 189 кг | 2536400 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1604 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 205 кг | 2536401 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1605 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 222 кг | 2536402 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1606 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 252 кг | 2536403 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1607 | PN 16 бар | 31 м3/ч | 7 | 1 | 1 | 254 кг | 2536404 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2201 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 1 | 1 | 1 | 224 кг | 2542588 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2202 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 236 кг | 2542589 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-4.2 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 266 кг | 2542590 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-5.5 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 278 кг | 2542591 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-6.5 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 302 кг | 2542592 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2204 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 308 кг | 2542593 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3601 | PN 16 бар | 49 м3/ч | 1 | 1 | 1 | 279 кг | 2542606 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602/2 | PN 16 бар | 49 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 317 кг | 2542646 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-5.5 | PN 16 бар | 49 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 329 кг | 2542608 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-7.5 | PN 16 бар | 49 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 361 кг | 2542609 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5201 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 1 | 1 | 1 | 372 кг | 2542618 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 424 кг | 2542620 |
| SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202/1 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 384 кг | 2542619 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 208 | PN 16 бар | - | 8 | 2 | 1 | 236 кг | 2542652 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 405 | PN 16 бар | 17 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 179 кг | 2537634 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 410 | PN 16 бар | 17 м3/ч | 10 | 2 | 1 | 245 кг | 2537635 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 414 | PN 16 бар | 17 м3/ч | 14 | 2 | 1 | 260 кг | 2537636 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 603 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 221 кг | 2537644 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 606 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 246 кг | 2537645 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 609 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 9 | 2 | 1 | 264 кг | 2537646 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 611 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 11 | 2 | 1 | 270 кг | 2537647 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1002 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 234 кг | 2536387 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 238 кг | 2536388 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 245 кг | 2536389 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 7 | 2 | 1 | 277 кг | 2536390 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1009 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 9 | 2 | 1 | 303 кг | 2536391 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1010 | PN 16 бар | 40 м3/ч | 10 | 2 | 1 | 366 кг | 2536392 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1602 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 272 кг | 2541596 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1603 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 277 кг | 2541597 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1604 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 316 кг | 2541598 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1605 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 340 кг | 2541599 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1606 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 385 кг | 2541600 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1607 | PN 16 бар | 62 м3/ч | 7 | 2 | 1 | 388 кг | 2541601 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2201 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 1 | 2 | 1 | 324 кг | 2542594 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2202 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 342 кг | 2542595 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-4.2 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 387 кг | 2542596 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-5.5 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 405 кг | 2542597 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-6.5 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 441 кг | 2542598 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2204 | PN 16 бар | 80 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 450 кг | 2542599 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3601 | PN 16 бар | 98 м3/ч | 1 | 2 | 1 | 401 кг | 2542610 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602/2 | PN 16 бар | 98 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 458 кг | 2542647 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602-5.5 | PN 16 бар | 98 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 476 кг | 2542612 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602-7.5 | PN 16 бар | 98 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 524 кг | 2542613 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5201 | PN 16 бар | 160 м3/ч | 1 | 2 | 1 | 539 кг | 2542621 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5202 | PN 16 бар | 160 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 617 кг | 2542623 |
| SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5202/1 | PN 16 бар | 160 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 557 кг | 2542622 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 208 | PN 16 бар | - | 8 | 3 | 1 | 299 кг | 2542653 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 405 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 189 кг | 2537637 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 410 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 10 | 3 | 1 | 311 кг | 2537638 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 414 | PN 16 бар | 26 м3/ч | 14 | 3 | 1 | 331 кг | 2537639 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 603 | PN 16 бар | 39 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 278 кг | 2537648 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 606 | PN 16 бар | 39 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 311 кг | 2537649 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 609 | PN 16 бар | 39 м3/ч | 9 | 3 | 1 | 335 кг | 2537650 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 611 | PN 16 бар | 39 м3/ч | 11 | 3 | 1 | 343 кг | 2537651 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1002 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 245 кг | 2536393 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1004 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 299 кг | 2536394 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1005 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 309 кг | 2536395 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1007 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 7 | 3 | 1 | 352 кг | 2536396 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1009 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 9 | 3 | 1 | 386 кг | 2536397 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1010 | PN 16 бар | 60 м3/ч | 10 | 3 | 1 | 470 кг | 2536398 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1602 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 304 кг | 2541602 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1603 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 346 кг | 2541603 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1604 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 398 кг | 2541604 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1605 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 430 кг | 2541605 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1606 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 490 кг | 2541606 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1607 | PN 16 бар | 93 м3/ч | 7 | 3 | 1 | 494 кг | 2541607 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2201 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 1 | 3 | 1 | 429 кг | 2542600 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2202 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 453 кг | 2542601 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-4.2 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 513 кг | 2542602 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-5.5 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 537 кг | 2542603 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-6.5 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 585 кг | 2542604 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2204 | PN 16 бар | 120 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 597 кг | 2542605 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3601 | PN 16 бар | 147 м3/ч | 1 | 3 | 1 | 524 кг | 2542614 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602/2 | PN 16 бар | 147 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 600 кг | 2542648 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602-5.5 | PN 16 бар | 147 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 624 кг | 2542616 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602-7.5 | PN 16 бар | 147 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 688 кг | 2542617 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5201 | PN 16 бар | 240 м3/ч | 1 | 3 | 1 | 698 кг | 2542624 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5202 | PN 16 бар | 240 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 802 кг | 2542626 |
| SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5202/1 | PN 16 бар | 240 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 722 кг | 2542625 |

